1980-RURAL WOMEN’S ADVANCEMENT
| Diameter | 19 mm | |||
| Metal | COP/NICKEL | |||
| Rare | Scarce | |||
| Weight | 2.5 Gms | |||
| Price Unc | Rs 120/- | |||
| Mintage | BOMBAY | CAL | HYD | NOD |
| a | a | a | X | |
1981 WORLD FOOD DAY
| Diameter | 19 mm | |||
| Metal | COP/NICKEL | |||
| Rare | V.RARE | |||
| Weight | 2.5 Gms | |||
| Price Unc | Rs 1100/- | |||
| Mintage | BOMBAY | CAL | HYD | NOD |
| a | a | a | X | |
1982-IX ASIAN GAMES (DELHI)
| Diameter | 19 mm | |||
| Metal | COP/NICKEL | |||
| Rare | Scarce | |||
| Weight | 2.5 Gms | |||
| Price Unc | Rs 80/- | |||
| Mintage | BOMBAY | CAL | HYD | NOD |
| a | a | a | X | |
1985-FORESTRY FOR DEVELOPMENT
| Diameter | 19 mm | |||
| Metal | COP/NICKEL | |||
| Rare | RARE | |||
| Weight | 2.5 Gms | |||
| Price Unc | Rs 500/- | |||
| Mintage | BOMBAY | CAL | HYD | NOD |
| a | a | a | X | |